UKER TIL LEIE
Innsjekk KUN lørdag og mandag!
Priser fra kr 12.900 (1 soverom)
Leieuker Anfi
| 31/10/26 Lørdag | 7/11 | Gran | 2 sov deluxe | 6 prs | Ta kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/3 Mandag | 6/4 | Puerto 604 | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt | |
| 2/3/26 | 9/3. Reservert | Anfi Beach 225 | 1 sov | 4 prs | Takontakt | |
| 21/2/26 Lørdag | 28 Res/solgt? | Puerto 401 | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt | |
| 21/2/26 Lørdag | 28/2 Reservert | Puerto 520 | 3 sov Penthouse | 8 prs | Ta kontakt | |
| 21/2/26 Lørdag | 28/2 Reservert | Gran | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt | |
| 21/2/26 Lørdag | 28/2 Reservert-Utl. NB | Anfi Beach 1012 | 2 sov Penthouse | 8 prs | Ta kontakt | |
| 14/2/26 | 21/2 Reservert | Monte | 1 sov Leil 612 | 4 prs | Ta kontakt | |
| 26/1/26 | 2/2/ | Anfi Beach | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt | |
| 29/11 lørdag | 6/12 | Abc 1106 | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt | |
| 29/11/25 Lørdag | 6/12 Reservert | Anfi Beach 713 | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt | |
| 17/11 Mandag | 24/11. res. | A Beach 404 | 2 sov Penthouse | 8 prs | Ta kontakt | |
| 3/11 Mandag | 10/11 Utleid NB | Anfi Beach 322 | 1 sov | NB 4 prs | Ta kontakt |
Forespørsel
Bruk skjemaet under for forespørsel. Husk å oppgi periode/uke du er interesert i.