UKER TIL LEIE
Innsjekk KUN lørdag og mandag!
Priser fra kr 12.900 (1 soverom)
Leieuker Anfi
1/11/25 Lørdag | 8/11 (2 veker)Dobbelført | Gran | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|
31/3/25 Mandag | 7/4 | Puerto 604 | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt | |
26/3/25 ONSDAG | 5/4 | Monte 418 | 2 sov | 6 prs | Ta kontakt | |
15/3/25 Lørdag | 22/3 (2 veker) | Anfi Beach 904 | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt | |
10/3/25 Mandag | 17/3 | Anfi Beach 922 | 2 sov (Øverste etg). | 6 prs | Ta kontakt | |
8/3/25 Lørdag | 15/3 | Anfi Beach 908 | 2 sov | 6 prs | Ta kontakt | |
1/3/25 Lørdag | 8/3 | Gran 704 | 2 sov | 6 prs | Ta kontakt | |
3/3/24 Mandag | 10/3 | Puerto 121 | 2 sov | 6 prs | Ta kontakt | |
3/3/25 Mandag | 10/3 | Puerto 909 | 2 sov | 6 prs | Ta kontakt | |
3/3/25 Mandag | 10/3 | Anfi Beach 225 | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt | |
24/2/25 Mandag | 3/3 | Puerto 121 | 2 sov | 6 prs | Ta kontakt | |
22/2 Lørdag | 1/3 Grønaasen NB | Monte | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt | |
22/2/25 Lørdag | 29/2 | Monte | 2 sov | 6 prs | Ta kontakt | |
22/2/25 Lørdag | 1/3 | Gran 1108 | 2 sov | 6 prs | Ta kontakt | |
15/2/25 Lørdag | 22/2 | Gran | 1 sov | 4 Prs | Ta kontakt | |
15/2/25 Lørdag | 22/2 UTLEID NB | Anfi Beach 1206 | 2 sov Penthouse | NB 8 prs | Ta kontakt | |
15/2/25 Lørdag | 22/2 | Anfi Beach 1106 | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt | |
8/2 Lørdag | 15/2. A.K. Reservert. NB | Puerto 105 | 1 sov | NB A.K + T 4 prs | Ta kontakt | |
8/2/25 Lørdag | 15/2. | Puerto 912 | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt | |
8/2/25 Lørdag | 15/2 MG? | Anfi Beach 1206 | 2 sov Penthouse | 8 prs | Ta kontakt | |
8/2/25 Lørdag | 15/2 | Puerto 401 | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt | |
3/2/25 Mandag | 10/2. RES T.G + H. AA | ABC 1042 | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt | |
27/1/25 Mandag | 3/2 Res T.G. + H.AA | ABC 728 | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt | |
25/1/25 Lørdag | 1/2 BIS 11/10. NB Utleid 11/10. NB | ABC 741 | 2 sov | NB 6 prs | Ta kontakt | |
27/1//25 Mandag | 3/2 | Puerto 905 | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt | |
25/1/25 Lørdag | 1/2. | Anfi Beach 1007 | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt | |
18/1/25 Lørdag | 25/1 | Anfi Beach 422 | 1 sov (Øverste etg). | 4 prs | Ta kontakt | |
18/1/25 Lørdag | 25/1. BIS 10/10. NB | Anfi Beach 527 | 1 sov | NB 4 prs | Ta kontakt | |
11/1/25 Lørdag | 18/1 | Anfi Beach 814 | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt | |
13/1/25 Mandag | 20/1 | Anfi Beach 1107 | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt | |
6/1/25 Mandag | 13/1 | Puerto 516 | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt | |
30/12 Mandag | 6/1. NB Reservert | Anfi Beach | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt | |
30/11 Lørdag | 7/12 | Gran 1106 | 3 sov | 8 prs | Ta kontakt | |
30/11 Lørdag | 7/12 | Anfi Beach 902 | Studio | 4 prs | Ta kontakt | |
23/11/24 Lørdag | 30/9 | Anfi Beach 927 | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt | |
25/11 Mandag | 2/12. | Anfi Beach 922 | 2 sov (øverste etg) | NB 6 prs | Ta kontakt. | |
25/11 Mandag | 2/12 | Anfi Beach 326 | 1 sov | 4 prs. NB | Ta kontakt | |
25/11 Mandag | 2/12 | Monte 316 | 2 sov | 6 prs | Ta kontakt | |
23/11 Lørdag | 30/11 Holde ut 13/10 | Puerto 809 | 1 sov | NB 4 prs | Ta kontakt | |
18/11 Mandag | 25/11 2 veker | Anfi Beach 326 | 1 sov | NB | Ta kontakt | |
18/11 Mandag | 25/11. | Gran | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt | |
18/11 Mandag | 25/11 H&A NB | Puerto 718 | 1 sov | NB 4 prs | Ta kontakt | |
18/11 Mandag | 25/11 | Anfi Beach 404 | 2 sov Penthouse | 8 prs | Ta kontakt | |
11/11 Mandag | 25/11. | ABC 404 | 2 sov Penthouse | 8 prs Reservert | Ta kontakt | |
4/11 Mandag | 11/11 | Anfi Beach 728 | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt | |
4/11 Mandag | 11/11 | Anfi Beach 1009 | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt | |
7/10 mandag | 14/10 | Puerto. 802 | 1 sov | 4 prs | Ta kontakt. | |
28/9 Lørdag | 5/10 | Monte 825 | 2 sov Penthouse | 6 prs | Ta kontakt | |
Forespørsel
Bruk skjemaet under for forespørsel. Husk å oppgi periode/uke du er interesert i.